Unsere Preise sind nach Saison und Aufenthalt gestaffelt.
Mietpreise 2023
Saison | Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mietpreis Tag | Mietpreis Woche |
Neben | 08.01.2023-24.03.2023 | 2 Übernachtungen | 50,00€ | 330,00€ |
Zwischen | 25.03.2023-23.06.2023 | 3 Übernachtungen | 75,00€ | 525,00€ |
Haupt | 24.06.2023-08.09.2023 | 7 Übernachtungen | 100,00€ | 700,00€ |
Zwischen | 09.09.2023-20.10.2023 | 3 Übernachtungen | 75,00€ | 525,00€ |
Neben | 28.10.2023-22.12.2023 | 2 Übernachtungen | 50,00€ | 330,00€ |
Weihnachten Sylvester | 23.12.2023-05.01.2024 | 7 Übernachtungen | 100,00€ | 700,00€ |
Nebenkosten 2023
Posten | Preis | Bemerkung |
Endreinigung | 95,00€ | |
Handtücher | 6,00€ | pro Person |
Bettwäsche | 6,00€ | pro Person |
Hund (max 2) | 7€/Tag, 49€/Woche | pro Hund |
Strom/Gas/Wasser | 42,00€ Wochenpauschale | Hauptsaison |
Strom/Gas/Wasser | 56,00€ Wochenpauschale | Außerhalb Hauptsaison |
Kaution | 200,00€ |