Unsere Preise sind nach Saison und Aufenthalt gestaffelt.
Mietpreise 2024
Saison | Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mietpreis Tag | Mietpreis Woche |
Neben | 05.01.2024-29.03.2024 | 3 Übernachtungen | 55,00€ | 385,00€ |
Zwischen | 30.03.2024-21.06.2024 | 3 Übernachtungen | 83,00€ | 581,00€ |
Haupt | 22.06.2024-06.09.2024 | 7 Übernachtungen | 110,00€ | 770,00€ |
Zwischen | 07.09.2024-18.10.2024 | 3 Übernachtungen | 83,00€ | 581,00€ |
Neben | 19.10.2024-20.12.2024 | 3 Übernachtungen | 60,00€ | 420,00€ |
Weihnachten Sylvester | 21.12.2024-04.01.2025 | 7 Übernachtungen | 100,00€ | 700,00€ |
Nebenkosten 2024
Posten | Preis | Bemerkung |
Endreinigung | 95,00€ | |
Handtücher | 6,00€ | pro Person |
Bettwäsche | 6,00€ | pro Person |
Hund (max 2) | 9€/Tag | pro Hund |
Strom/Gas/Wasser | 12,00€/Tag | Nebensaison & Weihnachten/Sylvester |
Strom/Gas/Wasser | 9,00€/Tag | Zwischensaison |
Strom/Gas/Wasser | 6,00€/Tag | Hauptsaison |
Kaution | 200,00€ |